<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>viajero geek</title>
	<atom:link href="http://www.viajerogeek.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viajerogeek.com/blog</link>
	<description>guia del viajero geek</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:24:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Japón y EU revisarán el acuerdo para acelerar la reubicación de los marines</title>
		<link>http://www.viajerogeek.com/blog/noticias/japon-y-eu-revisaran-el-acuerdo-para-acelerar-la-reubicacion-de-los-marines/</link>
		<comments>http://www.viajerogeek.com/blog/noticias/japon-y-eu-revisaran-el-acuerdo-para-acelerar-la-reubicacion-de-los-marines/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abndis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Guam]]></category>
		<category><![CDATA[Los Gobiernos]]></category>
		<category><![CDATA[TOKIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajerogeek.com/blog/noticias/japon-y-eu-revisaran-el-acuerdo-para-acelerar-la-reubicacion-de-los-marines/</guid>
		<description><![CDATA[Japón alberga más de la mitad de los cerca de 48 mil soldados que EU mantiene en Japón El acuerdo firmado en 2006 estipulaba la salida de unos ocho mil marines con el objetivo de reducir la presencia militar estadounidense en Japón TOKIO, JAPÓN (08/FEB/2012).- Los Gobiernos de Japón y Estados Unidos anunciaron hoy a<a href="http://www.viajerogeek.com/blog/noticias/japon-y-eu-revisaran-el-acuerdo-para-acelerar-la-reubicacion-de-los-marines/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div class="textoNoticia" readability="49">
<ul id="highlights" readability="1">
<li>Japón alberga más de la mitad de los cerca de 48 mil soldados que EU mantiene en Japón</li>
<p class="sumario">El acuerdo firmado en 2006 estipulaba la salida de unos ocho mil marines con el objetivo de reducir la presencia militar estadounidense en Japón</p>
</ul>
<p><strong>TOKIO, JAPÓN (08/FEB/2012).-</strong> Los Gobiernos de Japón y Estados Unidos anunciaron hoy a través de un comunicado conjunto que revisarán el acuerdo bilateral que regula la salida de marines estadounidenses de la isla nipona de Okinawa, para acelerar dicha reubicación.
<p>Según el documento recogido por la agencia local Kyodo, Tokio y Washington negocian ya la revisión del acuerdo firmado en 2006 que estipulaba la salida de unos ocho mil marines con el objetivo de reducir la presencia militar estadounidense que soportan las islas de Okinawa, en el sur de Japón.</p>
<p>Este archipiélago alberga más de la mitad de los cerca de 48 mil soldados que EU mantiene en Japón tras la II Guerra Mundial y el 75 por ciento del cerca de centenar de instalaciones militares estadounidenses en el archipiélago.</p>
<p>La principal revisión, que durará unos meses según el comunicado, consistirá en desvincular el movimiento de tropas del traslado de la base militar de Futenma, que en el tratado de 2006 era una condición previa para comenzar la reubicación de los marines.</p>
<p>Esto servirá para fijar una fecha concreta al traslado de cuatro mil 700 efectivos a Guam y de tres mil 300 a otras bases estadounidenses en el Pacífico acordado por ambos países el pasado fin de semana.</p>
<p>El acuerdo bilateral de 2006 estableció que Futenma, que se encuentra en el corazón urbano de la localidad de Ginowan, en Okinawa, debía ser trasladada a una zona menos habitada del norte de la isla antes de que comenzara la retirada de personal estadounidense.</p>
<p>Sin embargo, la decisión de mover Futenma se ha topado desde entonces con la firme oposición de la población local, que en su mayoría pide que la base aérea sea desplazada no solo fuera de Ginowan, sino fuera de la provincia.</p>
<p>Futenma se encuentra totalmente rodeada de viviendas y edificios públicos, y ocupa cerca de 480 hectáreas, un cuarto del territorio de esta ciudad con cerca de 90 mil habitantes.</p>
<p>Sin embargo y pese a que el traslado de la base permanece enrocado, los Gobiernos nipón y estadounidense han confirmado también en el comunicado que el traslado de Futenma a Nago, en el norte de la isla principal de Okinawa, es &#8220;la única forma viable para avanzar&#8221;.</p>
</div>
</div>
<p>Source Article from <a href="http://www.informador.com.mx/internacional/2012/356051/6/japon-y-eu-revisaran-el-acuerdo-para-acelerar-la-reubicacion-de-los-marines.htm">http://www.informador.com.mx/internacional/2012/356051/6/japon-y-eu-revisaran-el-acuerdo-para-acelerar-la-reubicacion-de-los-marines.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajerogeek.com/blog/noticias/japon-y-eu-revisaran-el-acuerdo-para-acelerar-la-reubicacion-de-los-marines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival de Nieve de Sapporo recuerda tragedia del 11 de marzo</title>
		<link>http://www.viajerogeek.com/blog/noticias/festival-de-nieve-de-sapporo-recuerda-tragedia-del-11-de-marzo/</link>
		<comments>http://www.viajerogeek.com/blog/noticias/festival-de-nieve-de-sapporo-recuerda-tragedia-del-11-de-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abndis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Defensa]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Homare Sawa]]></category>
		<category><![CDATA[TOKIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajerogeek.com/blog/noticias/festival-de-nieve-de-sapporo-recuerda-tragedia-del-11-de-marzo/</guid>
		<description><![CDATA[La 63 edición se celebrará hasta el próximo 12 de febrero El evento arracó con la exhibición de unas 230 esculturas TOKIO, JAPÓN (06/FEB/2012).- El tradicional Festival de Nieve de Sapporo arrancó hoy en la ciudad nipona con la exhibición de unas 230 esculturas, algunas de ellas dedicadas a las localidades más afectadas por la<a href="http://www.viajerogeek.com/blog/noticias/festival-de-nieve-de-sapporo-recuerda-tragedia-del-11-de-marzo/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div class="textoNoticia" readability="57">
<ul id="highlights" readability="1">
<li>La 63 edición se celebrará hasta el próximo 12 de febrero</li>
<p class="sumario">El evento arracó con la exhibición de unas 230 esculturas</p>
</ul>
<p><strong>TOKIO, JAPÓN (06/FEB/2012).- </strong>El tradicional Festival de Nieve de Sapporo arrancó hoy en la ciudad nipona con la exhibición de unas 230 esculturas, algunas de ellas dedicadas a las localidades más afectadas por la tragedia del 11 de marzo, informó la agencia Kyodo.
<p>Entre las obras de nieve que hoy decoraron la capital de la isla de Hokkaido (norte), la reproducción, de 15 metros de altura, de un castillo medieval de la provincia de Fukushima, afectada por el accidente en la central nuclear Daiichi, se contó entre las que más llamaron la atención de los visitantes.</p>
<p>La figura representa el castillo de Tsurugajo, erigido en el siglo XIV en la ciudad de Aizuwakamatsu (a unos 100 kilómetros al oeste de la central), y ha sido esculpida por varios miembros de las Fuerzas japonesas de Auto Defensa (ejército) que participaron en labores de ayuda en el noreste del país tras la tragedia de marzo.</p>
<p>Otra de las esculturas dedicadas a las zonas afectadas por el terremoto, el tsunami y la posterior crisis nuclear representa al conocido como &#8220;pino milagroso&#8221;, un árbol que logró sobrevivir en pie en una zona completamente arrasada por la marea el 11 de marzo en la ciudad de Rikuzentakata, en la provincia de Iwate.</p>
<p>La escultura de nieve de Homare Sawa, capitana de la selección femenina de fútbol nipón, que se proclamó campeona del mundo en 2011, también estuvo entre las más fotografiadas por los visitantes, los cuales se prevé que alcancen los <span>dos</span> millones este año, según la organización del festival.</p>
<p>La sección competitiva del evento incluye este año a 16 equipos procedentes de países como Chile, Nueva Zelanda, Tailandia, Malasia o Estados Unidos, que ha enviado a un grupo de escultores de las islas Hawaii.</p>
<p>Los equipos, cada uno compuesto por tres personas, tienen hasta el próximo miércoles 8 para realizar una escultura con nieve, la cual será evaluada por un jurado que dará a conocer los premiados el jueves 9.</p>
<p>La 63 edición del Festival de Nieve de Sapporo, famoso por la complejidad y magnitud de sus esculturas, para las cuales se emplean cada año miles de toneladas de nieve, se celebra hasta el próximo 12 de febrero en diversos puntos de la ciudad japonesa.</p>
</div>
</div>
<p>Source Article from <a href="http://www.informador.com.mx/cultura/2012/355571/6/festival-de-nieve-de-sapporo-recuerda-tragedia-del-11-de-marzo.htm">http://www.informador.com.mx/cultura/2012/355571/6/festival-de-nieve-de-sapporo-recuerda-tragedia-del-11-de-marzo.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajerogeek.com/blog/noticias/festival-de-nieve-de-sapporo-recuerda-tragedia-del-11-de-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mueren 56 personas por nevadas al norte de Japón</title>
		<link>http://www.viajerogeek.com/blog/noticias/mueren-56-personas-por-nevadas-al-norte-de-japon/</link>
		<comments>http://www.viajerogeek.com/blog/noticias/mueren-56-personas-por-nevadas-al-norte-de-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abndis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[La Agencia]]></category>
		<category><![CDATA[Source Article]]></category>
		<category><![CDATA[TOKIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajerogeek.com/blog/noticias/mueren-56-personas-por-nevadas-al-norte-de-japon/</guid>
		<description><![CDATA[Las condiciones climáticas extremas han afectado las comunicaciones en el país En total, 43 personas murieron cuando trataban de retirar la nieve sobre los inmuebles, otras siete fallecieron al colapsar los tejados de sus viviendas, dos por avalancha y el resto por las condiciones climáticas TOKIO, JAPÓN (02/FEB/2012).- Al menos 56 personas murieron en el<a href="http://www.viajerogeek.com/blog/noticias/mueren-56-personas-por-nevadas-al-norte-de-japon/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div class="textoNoticia" readability="38">
<ul id="highlights" readability="4">
<li>Las condiciones climáticas extremas han afectado las comunicaciones en el país</li>
<p class="sumario">En total, 43 personas murieron cuando trataban de retirar la nieve sobre los inmuebles, otras siete fallecieron al colapsar los tejados de sus viviendas, dos por avalancha y el resto por las condiciones climáticas</p>
</ul>
<p><strong>TOKIO, JAPÓN (02/FEB/2012).-</strong> Al menos 56 personas murieron en el norte de Japón como consecuencia de accidentes provocados por las nevadas, informaron hoy fuentes oficiales niponas.  
<p>La Agencia de Desastres informó de que 43 personas murieron cuando trataban de retirar la nieve sobre los inmuebles, mientras otras siete fallecieron al colapsar los tejados de sus viviendas por las precipitaciones, según la agencia de noticias Kyodo.  </p>
<p>Otras cuatro personas habrían muerto por las avalanchas en la isla norte de Honsu y las dos restantes por las difíciles condiciones climáticas, agregó la fuente.  </p>
<p>La lluvia está dificultando las comunicaciones y el transporte en la zona norte del archipiélago japonés, con nevadas en la isla de Hokkaido y de Honshu, donde la nieve alcanzó los 4.3 metros de altura en algunas prefecturas.  </p>
<p>Las condiciones climáticas extremas, agravadas la noche del miércoles al jueves, han provocado la anulación de vuelos interiores, líneas férreas y ha dificultado enormemente el transporte por carretera, según la prensa local.  </p>
</div>
</div>
<p>Source Article from <a href="http://www.informador.com.mx/internacional/2012/354746/6/mueren-56-personas-por-nevadas-al-norte-de-japon.htm">http://www.informador.com.mx/internacional/2012/354746/6/mueren-56-personas-por-nevadas-al-norte-de-japon.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajerogeek.com/blog/noticias/mueren-56-personas-por-nevadas-al-norte-de-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipo de ONU acepta pruebas de resistencia de reactores japoneses</title>
		<link>http://www.viajerogeek.com/blog/noticias/equipo-de-onu-acepta-pruebas-de-resistencia-de-reactores-japoneses/</link>
		<comments>http://www.viajerogeek.com/blog/noticias/equipo-de-onu-acepta-pruebas-de-resistencia-de-reactores-japoneses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abndis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[IAEA]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[TOKIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajerogeek.com/blog/noticias/equipo-de-onu-acepta-pruebas-de-resistencia-de-reactores-japoneses/</guid>
		<description><![CDATA[Se busca reiniciar las plantas y evistar una crisis de energía en el verano Se espera demostrar que las planta nucleares pueden soportar sismos y tsunamis TOKIO, JAPÓN (31/ENE/2012).- Expertos de la ONU apoyaron el martes las pruebas diseñadas para demostrar que las plantas nucleares de Japón pueden soportar sismos y tsunamis como los del<a href="http://www.viajerogeek.com/blog/noticias/equipo-de-onu-acepta-pruebas-de-resistencia-de-reactores-japoneses/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div class="textoNoticia" readability="59">
<ul id="highlights" readability="1">
<li>Se busca reiniciar las plantas y evistar una crisis de energía en el verano</li>
<p class="sumario">Se espera demostrar que las planta nucleares pueden soportar sismos y tsunamis</p>
</ul>
<p><strong>TOKIO, JAPÓN (31/ENE/2012).-</strong> Expertos de la ONU apoyaron el martes las pruebas diseñadas para demostrar que las plantas nucleares de Japón pueden soportar sismos y tsunamis como los del año pasado, mientras el Gobierno busca consenso para reiniciar los reactores y evitar una crisis de energía en el verano.
<p>Sin embargo, el Gobierno aún enfrenta una dura lucha para restaurar la confianza del público en la energía nuclear, después de que el desastre del 11 de marzo afectó a la planta Fukushima Daiichi y desató una crisis de radiación que causó evacuaciones masivas y una extendida contaminación.</p>
<p>El equipo de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA por su sigla en inglés) viajó a Japón a pedido del Gobierno para revisar las pruebas de resistencia conducidas por la Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial (NISA) para verificar si los reactores podían tolerar eventos extremos.</p>
<p>&#8220;Concluimos que las órdenes de NISA para las plantas de energía y su proceso de revisión para las evaluaciones de seguridad extensivas son consistentes con los estándares de seguridad de la IAEA&#8221;, indicó James Lyons, líder del equipo de 10 miembros de la agencia con sede en Viena.</p>
<p>&#8220;Nos impresionó mucho el modo en que Japón implementó rápidamente las medidas de seguridad de emergencia después del accidente en marzo. También han sido muy activos en participar en la comunidad internacional para determinar los pasos a seguir&#8221;, dijo Lyons a periodistas.</p>
<p>El especialista destacó áreas en las que Japón podría mejorar, como la comunicación con las comunidades locales acerca de las pruebas de resistencia.</p>
<p>&#8220;NISA había hecho un buen trabajo en la transparencia de la información en su página web, pero creemos que también es importante realizar reuniones en las cercanías de las plantas de energía nuclear para discutir sus conclusiones con la población local&#8221;, agregó Lyons.</p>
<p>NISA completó una revisión de las pruebas de resistencia, que usan simulaciones de computadora para evaluar la resistencia de un reactor, previamente este mes y dijo que comprobó que los reactores de la planta Ohi, en la prefectura de Fukui, eran capaces de soportar un impacto similar a un sismo de magnitud 9 y un tsunami masivo como los que afectaron a Fukushima.</p>
<p>Pero algunos expertos han cuestionado la validez de las pruebas, diciendo que la visita de la IAEA era un mero espectáculo.</p>
<p>&#8220;Es obvio que una visita de una organización internacional que defiende la energía nuclear es parte de una agenda política que es construida dentro de un relato ya cerrado por adelantado&#8221;, dijeron Hiromitsu Ino, profesor de la Universidad de Tokio, y Masashi Goto, ex ingeniero de diseño de plantas nucleares, en un comunicado conjunto la semana pasada.</p>
<p>Ino y Goto, que integran un comité que asesora sobre la revisión de las pruebas de estrés de NISA, opinaron que los test eran insuficientes ya que sólo estimulan un desastre natural en un momento y no tienen en cuenta la posibilidad de que ocurran tipos de fallas y errores humanos como los de Fukushima.</p>
<p>Otros sugirieron que la aprobación de la IAEA no será suficiente para aliviar las preocupaciones del público.</p>
<p>&#8220;La desconfianza pública hacia el manejo de la información sobre el accidente nuclear por parte del Gobierno es alta y no creo que la revisión cambie eso&#8221;, indicó Atsuo Ito, un analista político.</p>
</div>
</div>
<p>Source Article from <a href="http://www.informador.com.mx/internacional/2012/354281/6/equipo-de-onu-acepta-pruebas-de-resistencia-de-reactores-japoneses.htm">http://www.informador.com.mx/internacional/2012/354281/6/equipo-de-onu-acepta-pruebas-de-resistencia-de-reactores-japoneses.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajerogeek.com/blog/noticias/equipo-de-onu-acepta-pruebas-de-resistencia-de-reactores-japoneses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It’s The 63rd Annual Sapporo Snow Festival This Week! Who’re You Rooting For?</title>
		<link>http://www.viajerogeek.com/blog/entretenimiento/internet/its-the-63rd-annual-sapporo-snow-festival-this-week-whore-you-rooting-for/</link>
		<comments>http://www.viajerogeek.com/blog/entretenimiento/internet/its-the-63rd-annual-sapporo-snow-festival-this-week-whore-you-rooting-for/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negritobimbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guia Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajerogeek.com/blog/entretenimiento/internet/its-the-63rd-annual-sapporo-snow-festival-this-week-whore-you-rooting-for/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajerogeek.com/blog/entretenimiento/internet/its-the-63rd-annual-sapporo-snow-festival-this-week-whore-you-rooting-for/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Biggest Battleship Of All Time: The Mighty Yamato</title>
		<link>http://www.viajerogeek.com/blog/entretenimiento/internet/the-biggest-battleship-of-all-time-the-mighty-yamato/</link>
		<comments>http://www.viajerogeek.com/blog/entretenimiento/internet/the-biggest-battleship-of-all-time-the-mighty-yamato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negritobimbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guia Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajerogeek.com/blog/entretenimiento/internet/the-biggest-battleship-of-all-time-the-mighty-yamato/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajerogeek.com/blog/entretenimiento/internet/the-biggest-battleship-of-all-time-the-mighty-yamato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tampopo: The Movie That Teaches Us About Living Life Via Ramen &amp; Food [Philosophy]</title>
		<link>http://www.viajerogeek.com/blog/entretenimiento/internet/tampopo-the-movie-that-teaches-us-about-living-life-via-ramen-food-philosophy/</link>
		<comments>http://www.viajerogeek.com/blog/entretenimiento/internet/tampopo-the-movie-that-teaches-us-about-living-life-via-ramen-food-philosophy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negritobimbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guia Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajerogeek.com/blog/entretenimiento/internet/tampopo-the-movie-that-teaches-us-about-living-life-via-ramen-food-philosophy/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajerogeek.com/blog/entretenimiento/internet/tampopo-the-movie-that-teaches-us-about-living-life-via-ramen-food-philosophy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robots Invade Humanity’s Last Hope: Retail</title>
		<link>http://www.viajerogeek.com/blog/entretenimiento/internet/robots-invade-humanitys-last-hope-retail/</link>
		<comments>http://www.viajerogeek.com/blog/entretenimiento/internet/robots-invade-humanitys-last-hope-retail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negritobimbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guia Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajerogeek.com/blog/entretenimiento/internet/robots-invade-humanitys-last-hope-retail/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajerogeek.com/blog/entretenimiento/internet/robots-invade-humanitys-last-hope-retail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giant Robots, Space Travel, and International Conspiracies [Sunday News]</title>
		<link>http://www.viajerogeek.com/blog/entretenimiento/internet/giant-robots-space-travel-and-international-conspiracies-sunday-news/</link>
		<comments>http://www.viajerogeek.com/blog/entretenimiento/internet/giant-robots-space-travel-and-international-conspiracies-sunday-news/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negritobimbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guia Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajerogeek.com/blog/entretenimiento/internet/giant-robots-space-travel-and-international-conspiracies-sunday-news/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajerogeek.com/blog/entretenimiento/internet/giant-robots-space-travel-and-international-conspiracies-sunday-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japón espera que el pacto fiscal de la UE estabilice los mercados</title>
		<link>http://www.viajerogeek.com/blog/noticias/japon-espera-que-el-pacto-fiscal-de-la-ue-estabilice-los-mercados-2/</link>
		<comments>http://www.viajerogeek.com/blog/noticias/japon-espera-que-el-pacto-fiscal-de-la-ue-estabilice-los-mercados-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xarcex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[C3 B3n]]></category>
		<category><![CDATA[Jun Azumi]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajerogeek.com/blog/noticias/japon-espera-que-el-pacto-fiscal-de-la-ue-estabilice-los-mercados-2/</guid>
		<description><![CDATA[Tokio, 31 ene (EFE).- El ministro de Finanzas nipón, Jun Azumi, expresó hoy su esperanza de que el acuerdo sobre el pacto fiscal alcanzado por 25 de los 27 países de la Unión Europea (UE) traiga estabilidad a los mercados, en medio de una nueva apreciación del yen frente al dólar. Azumi, citado por la<a href="http://www.viajerogeek.com/blog/noticias/japon-espera-que-el-pacto-fiscal-de-la-ue-estabilice-los-mercados-2/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div class="bd" readability="32">
<p class="first"><span class="yshortcuts" id="lw_1327983129_0">Tokio</span>, 31 ene (<span class="yshortcuts" id="lw_1327983129_1">EFE</span>).- El ministro de Finanzas <span class="yshortcuts" id="lw_1327983129_2">nipón</span>, <span class="yshortcuts" id="lw_1327983129_3">Jun Azumi</span>, expresó hoy su <span class="yshortcuts" id="lw_1327983129_4">esperanza</span> de que el acuerdo sobre <span class="yshortcuts" id="lw_1327983129_5">el pacto</span> fiscal alcanzado por 25 de los 27 países de la <span class="yshortcuts" id="lw_1327983129_6">Unión Europea</span> (UE) traiga <span class="yshortcuts" id="lw_1327983129_7">estabilidad</span> a los mercados, en medio de una nueva apreciación del <span class="yshortcuts" id="lw_1327983129_8">yen</span> frente al dólar.</p>
<p>Azumi, citado por la agencia Kyodo, señaló que la crisis de deuda soberana en Europa ha afectado negativamente a Japón y a los valores bursátiles locales, aunque subrayó que las condiciones económicas de la tercera economía mundial &#8220;no son tan malas&#8221;.</p>
<p>&#8220;Espero que una Europa estable conduzca a la estabilidad en los precios de las acciones en su conjunto&#8221;, comentó.</p>
<p>La reacción se produce un día después de que 25 de los 27 países miembros de la UE consensuaran un nuevo pacto, que prevén firmar en marzo, que fija un déficit máximo del 0,5 % del PIB para evitar el contagio de la crisis de deuda, al tiempo que acordaron aplicar lo antes posible el segundo tramo de ayuda para Grecia.</p>
<p>Azumi también comentó el nuevo fortalecimiento del yen frente al dólar después de que ayer la moneda nipona alcanzara las 76,21 unidades frente a la estadounidense, su máximo en tres meses, en una jornada en la que nuevamente los inversores se refugiaron en la compra de yenes ante las tensiones en Europa.</p>
<p>El dólar recuperó un poco de terreno en la negociación matutina en Tokio, aunque se mantenía en la banda baja de los 76 yenes, mientras que el euro se movía en la banda media de los 100 yenes.</p>
<p>En ese sentido, el ministro nipón reafirmó la postura del Gobierno japonés, que, aseguró, tomará &#8220;medidas decisivas&#8221; si la moneda local continúa apreciándose y es necesario abaratarla.</p>
<p>&#8220;Mi postura no ha cambiado. Si se produce volatilidad excesiva o movimientos especulativos, entonces los vigilaremos estrictamente y tomaremos acciones decisivas cuando sea necesario&#8221;, dijo Azumi.</p>
<p>El año pasado Japón intervino dos veces de manera unilateral en el mercado de divisas para frenar la continuada subida del yen frente al euro y el dólar. EFE</p>
</div>
</div>
<p>Source Article from <a href="http://mx.noticias.yahoo.com/jap%C3%B3n-espera-pacto-fiscal-ue-estabilice-mercados-040600473.html">http://mx.noticias.yahoo.com/jap%C3%B3n-espera-pacto-fiscal-ue-estabilice-mercados-040600473.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viajerogeek.com/blog/noticias/japon-espera-que-el-pacto-fiscal-de-la-ue-estabilice-los-mercados-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.viajerogeek.com @ 2012-02-22 18:52:57 -->
